学校紹介>生徒数
学校紹介>生徒数
在籍生徒数
令和7年4月1日現在
1学年
A組 | B組 | C組 | D組 | 学年 | |
男子 | 18 | 18 | 18 | 18 | 72 |
女子 | 17 | 17 | 16 | 17 | 67 |
計 | 35 | 35 | 34 | 35 | 139 |
2学年
A組 | B組 | C組 | D組 | 学年 | |
男子 | 16 | 15 | 16 | 16 | 64 |
女子 | 17 | 17 | 16 | 17 | 66 |
計 | 33 | 32 | 32 | 33 | 130 |
3学年
A組 | B組 | C組 | D組 | 学年 | |
男子 | 21 | 21 | 21 | 20 | 83 |
女子 | 16 | 16 | 16 | 16 | 64 |
計 | 37 | 37 | 37 | 36 | 147 |
I組
1学年 | 2学年 | 3学年 | 計 | |
男子 | 6 | 3 | 7 | 16 |
女子 | 1 | 1 | 4 | 6 |
計 | 7 | 4 | 11 |
22 |
更新日:2025年04月21日 16:34:46